Størrelsesguide
Målskjemaet er ment som et godt utgangspunkt, og er oppdatert basert på rene størrelser for å dekke flest mulig av modellene.
Enkelte kjoler kan avvike fra denne tabellen alt etter produksjonsland og hvilke tekstiler som er brukt. Faste stoffer uten stretch og smale styles er av og til litt mindre fleksible. Dette vil da være beskrevet under de modellene det gjelder, med gode råd for hvilken størrelse man bør velge. Se også skisse nedenfor.
Lindy Bop (mål i cm) | |||
STØRRELSE | BRYST | MIDJE | |
XS (34/8) | 78 | 64 | |
S (36/10) | 86 | 80 | |
M (38/12) | 98 | 82 | |
L (40/14) | 103 | 92 | |
XL (42/16) | 106 | 95 | |
2XL (44/18) | 110 | 102 | |
3XL (46/20) | 112 | 102 | |
4XL (48/22) | 122 | 112 | |
5XL (50/24) | 130 | 120 | |
6XL (52/26) | 134 | 122 |
Hearts & Roses (mål i cm) | |||
STØRRELSE | BRYST | MIDJE | |
XS (34/8) | 80 | 70 | |
S (36/10) | 85 | 75 | |
M (38/12) | 90 | 80 | |
L (40/14) | 95 | 85 | |
XL (42/16) | 100 | 90 | |
2XL (44/18) | 105 | 95 | |
3XL (46/20) | 110 | 100 | |
4XL (48/22) | 117 | 105 | |
5XL (50/24) | 122 | 110 | |
6XL (52/26) | 127 | 115 |
Hell Bunny (mål i cm) | |||
STØRRELSE | BRYST | MIDJE | |
XS (34/8) | 80 | 66 | |
S (36/10) | 85 | 72 | |
M (38/12) | 90 | 76 | |
L (40/14) | 100 | 82 | |
XL (42/16) | 102 | 87 | |
2XL (44/18) | 110 | 91 | |
3XL (46/20) | 115 | 95 | |
4XL (48/22) | 122 | 100 | |
5XL (50/24) | 124 | 112 | |
6XL (52/26) | 129 | 116 |
Collectif (mål i cm) | |||
STØRRELSE | BRYST | MIDJE | HOFTER |
XS (34/8) | 86-91 | 66 | 86-91 |
S (36/10) | 91-96 | 71 | 91-96 |
M (38/12) | 96-102 | 76 | 96-101 |
L 40/14) | 102-107 | 81 | 101-106 |
XL (42/16) | 107-112 | 86 | 106-112 |
2XL (44/18) | 112-117 | 91 | 112-117 |
3XL (46/20) | 117-122 | 96 | 117-122 |
4XL (48/22) | 122-127 | 101 | 122-127 |
King Louie (mål i cm) | |||
STØRRELSE | BRYST | MIDJE | HOFTER |
XS (34/8) | 76-81 | 63-68 | 89-94 |
S (36/10) | 82-87 | 69-74 | 95-100 |
M (38/12) | 88-93 | 75-80 | 101-105 |
L (40/14) | 94-99 | 81-86 | 106-111 |
XL (42/16 | 100-105 | 87-93 | 112-117 |
Voodo Vixen (mål i cm) | |||
STØRRELSE | BRYST | MIDJE | HOFTER |
XS (34/8) | 81 | 63,5 | 91 |
S (36/10) | 86 | 68,5 | 96 |
M (38/12) | 91 | 74 | 102 |
L (40/14) | 96 | 79 | 107 |
XL (42/16) | 102 | 84 | |
2XL (44/18) | 107 | 95 | |
3XL (46/20) | 114 | 103 | |
4XL (48/22) | 122 | 110,5 |
Pamelamann (strømpebukser) (mål i cm) | ||||||
Høyde | 34-38 | 40-42 | 44-46 | 48-54 | 46-60 | |
16-18 | 20-26 | 28-32 | ||||
152-163 | One-size | One-size | 12-14 | 16-22 | 24-28 | |
44-46 | 48-54 | 56-60 | ||||
|
16-18 | 20-26 | 28-32 | |||
164-170 | One-size | One-size | 12-14 | 16-22 | 24-28 | |
44-46 | 48-54 | 56-60 | ||||
16-18 | 20-26 | 28-32 | 28-32 | |||
170-178 | One-size | 16-22 | 24-28 | 24-28 | ||
44-46 | 48-54 | 56-60 | 56-60 |
Glamour Bunny (mål i cm) | Mål i cm | ||
STØRRELSE | BRYST | MIDJE | HOFTER |
XS (34/8) | 84 | 66 | 90 |
S (36/10) | 89 | 71 | 95 |
M (38/12) | 94 | 76 | 100 |
L (40/14) | 99 | 81 | 105 |
XL (42/16) | 104 | 86 | 110 |
2XL (46/20) | 109 | 91 | 115 |
Alle mål tas direkte på kroppen. Hvis du bruker bh, beholder du denne på. Bevegelsesvidde er iberegnet oppgitte mål.
BYSTE – Mål rundt kroppen der bysten er størst
MIDJE – Mål rundt midjen på det smaleste stedet (1-2 cm over navlen)
HOFTE – Mål rundt hoften på bredeste punkt